期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198273 | 15 | 大 | |||
3198272 | 03:04 | 4+0+6=10 | 17 | 大 | 错 |
3198271 | 03:01 | 4+7+1=12 | 09 | 小 | 对 |
3198270 | 02:57 | 8+0+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3198269 | 02:54 | 4+3+6=13 | 12 | 小 | 对 |
3198268 | 02:50 | 7+1+1=09 | 15 | 大 | 错 |
3198267 | 02:47 | 2+0+9=11 | 10 | 小 | 对 |
3198266 | 02:43 | 6+0+1=07 | 18 | 大 | 错 |
3198265 | 02:40 | 8+2+7=17 | 12 | 小 | 错 |
3198264 | 02:36 | 9+4+2=15 | 19 | 大 | 对 |
3198263 | 02:33 | 3+6+3=12 | 20 | 大 | 错 |
3198262 | 02:29 | 9+9+8=26 | 09 | 小 | 错 |
3198261 | 02:26 | 7+4+8=19 | 14 | 大 | 对 |
3198260 | 02:22 | 8+3+1=12 | 12 | 小 | 对 |
3198259 | 02:19 | 9+6+8=23 | 19 | 大 | 对 |
3198258 | 02:15 | 6+7+6=19 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198272 | 10 | 小 | 双 | ||
3198271 | 12 | 小 | 双 | ||
3198270 | 08 | 小 | 双 | ||
3198269 | 13 | 小 | 单 | ||
3198268 | 09 | 小 | 单 | ||
3198267 | 11 | 小 | 单 | ||
3198266 | 07 | 小 | 单 | ||
3198265 | 17 | 大 | 单 | ||
3198264 | 15 | 大 | 单 | ||
3198263 | 12 | 小 | 双 | ||
3198262 | 26 | 大 | 双 | ||
3198261 | 19 | 大 | 单 | ||
3198260 | 12 | 小 | 双 | ||
3198259 | 23 | 大 | 单 | ||
3198258 | 19 | 大 | 单 | ||
3198257 | 10 | 小 | 双 | ||
3198256 | 14 | 大 | 双 | ||
3198255 | 14 | 大 | 双 | ||
3198254 | 15 | 大 | 单 | ||
3198253 | 08 | 小 | 双 | ||
3198252 | 18 | 大 | 双 | ||
3198251 | 14 | 大 | 双 | ||
3198250 | 09 | 小 | 单 | ||
3198249 | 21 | 大 | 单 | ||
3198248 | 07 | 小 | 单 | ||
3198247 | 07 | 小 | 单 | ||
3198246 | 12 | 小 | 双 | ||
3198245 | 07 | 小 | 单 | ||
3198244 | 27 | 大 | 单 | ||
3198243 | 17 | 大 | 单 | ||
3198242 | 14 | 大 | 双 | ||
3198241 | 16 | 大 | 双 | ||
3198240 | 12 | 小 | 双 | ||
3198239 | 24 | 大 | 双 | ||
3198238 | 11 | 小 | 单 | ||
3198237 | 11 | 小 | 单 | ||
3198236 | 19 | 大 | 单 | ||
3198235 | 15 | 大 | 单 | ||
3198234 | 10 | 小 | 双 | ||
3198233 | 14 | 大 | 双 | ||
3198232 | 23 | 大 | 单 | ||
3198231 | 13 | 小 | 单 | ||
3198230 | 14 | 大 | 双 | ||
3198229 | 07 | 小 | 单 | ||
3198228 | 13 | 小 | 单 | ||
3198227 | 19 | 大 | 单 | ||
3198226 | 23 | 大 | 单 | ||
3198225 | 13 | 小 | 单 | ||
3198224 | 21 | 大 | 单 | ||
3198223 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出19 15 12 12 09 16 09 17 07 20 |