期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198279 | 11 | 单 | |||
3198278 | 03:25 | 4+5+0=09 | 13 | 单 | 对 |
3198277 | 03:22 | 3+3+0=06 | 09 | 单 | 错 |
3198276 | 03:18 | 6+8+1=15 | 08 | 双 | 错 |
3198275 | 03:15 | 0+4+6=10 | 12 | 双 | 对 |
3198274 | 03:11 | 0+5+2=07 | 12 | 双 | 错 |
3198273 | 03:08 | 2+9+8=19 | 09 | 单 | 对 |
3198272 | 03:04 | 4+0+6=10 | 17 | 单 | 错 |
3198271 | 03:01 | 4+7+1=12 | 16 | 双 | 对 |
3198270 | 02:57 | 8+0+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3198269 | 02:54 | 4+3+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3198268 | 02:50 | 7+1+1=09 | 10 | 双 | 错 |
3198267 | 02:47 | 2+0+9=11 | 18 | 双 | 错 |
3198266 | 02:43 | 6+0+1=07 | 14 | 双 | 错 |
3198265 | 02:40 | 8+2+7=17 | 16 | 双 | 错 |
3198264 | 02:36 | 9+4+2=15 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198278 | 09 | 小 | 单 | ||
3198277 | 06 | 小 | 双 | ||
3198276 | 15 | 大 | 单 | ||
3198275 | 10 | 小 | 双 | ||
3198274 | 07 | 小 | 单 | ||
3198273 | 19 | 大 | 单 | ||
3198272 | 10 | 小 | 双 | ||
3198271 | 12 | 小 | 双 | ||
3198270 | 08 | 小 | 双 | ||
3198269 | 13 | 小 | 单 | ||
3198268 | 09 | 小 | 单 | ||
3198267 | 11 | 小 | 单 | ||
3198266 | 07 | 小 | 单 | ||
3198265 | 17 | 大 | 单 | ||
3198264 | 15 | 大 | 单 | ||
3198263 | 12 | 小 | 双 | ||
3198262 | 26 | 大 | 双 | ||
3198261 | 19 | 大 | 单 | ||
3198260 | 12 | 小 | 双 | ||
3198259 | 23 | 大 | 单 | ||
3198258 | 19 | 大 | 单 | ||
3198257 | 10 | 小 | 双 | ||
3198256 | 14 | 大 | 双 | ||
3198255 | 14 | 大 | 双 | ||
3198254 | 15 | 大 | 单 | ||
3198253 | 08 | 小 | 双 | ||
3198252 | 18 | 大 | 双 | ||
3198251 | 14 | 大 | 双 | ||
3198250 | 09 | 小 | 单 | ||
3198249 | 21 | 大 | 单 | ||
3198248 | 07 | 小 | 单 | ||
3198247 | 07 | 小 | 单 | ||
3198246 | 12 | 小 | 双 | ||
3198245 | 07 | 小 | 单 | ||
3198244 | 27 | 大 | 单 | ||
3198243 | 17 | 大 | 单 | ||
3198242 | 14 | 大 | 双 | ||
3198241 | 16 | 大 | 双 | ||
3198240 | 12 | 小 | 双 | ||
3198239 | 24 | 大 | 双 | ||
3198238 | 11 | 小 | 单 | ||
3198237 | 11 | 小 | 单 | ||
3198236 | 19 | 大 | 单 | ||
3198235 | 15 | 大 | 单 | ||
3198234 | 10 | 小 | 双 | ||
3198233 | 14 | 大 | 双 | ||
3198232 | 23 | 大 | 单 | ||
3198231 | 13 | 小 | 单 | ||
3198230 | 14 | 大 | 双 | ||
3198229 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出13 14 18 12 22 08 12 18 10 09 |