期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198258 | 15 | 单 | |||
3198257 | 02:12 | 3+2+5=10 | 24 | 双 | 对 |
3198256 | 02:08 | 2+8+4=14 | 12 | 双 | 对 |
3198255 | 02:05 | 5+1+8=14 | 13 | 单 | 错 |
3198254 | 02:01 | 7+5+3=15 | 21 | 单 | 对 |
3198253 | 01:58 | 0+6+2=08 | 10 | 双 | 对 |
3198252 | 01:54 | 3+7+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3198251 | 01:51 | 8+5+1=14 | 13 | 单 | 错 |
3198250 | 01:47 | 2+4+3=09 | 05 | 单 | 对 |
3198249 | 01:44 | 7+5+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3198248 | 01:40 | 2+3+2=07 | 14 | 双 | 错 |
3198247 | 01:37 | 6+0+1=07 | 07 | 单 | 对 |
3198246 | 01:33 | 8+2+2=12 | 17 | 单 | 错 |
3198245 | 01:30 | 2+4+1=07 | 17 | 单 | 对 |
3198244 | 01:26 | 9+9+9=27 | 01 | 单 | 对 |
3198243 | 01:23 | 6+8+3=17 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198257 | 10 | 小 | 双 | ||
3198256 | 14 | 大 | 双 | ||
3198255 | 14 | 大 | 双 | ||
3198254 | 15 | 大 | 单 | ||
3198253 | 08 | 小 | 双 | ||
3198252 | 18 | 大 | 双 | ||
3198251 | 14 | 大 | 双 | ||
3198250 | 09 | 小 | 单 | ||
3198249 | 21 | 大 | 单 | ||
3198248 | 07 | 小 | 单 | ||
3198247 | 07 | 小 | 单 | ||
3198246 | 12 | 小 | 双 | ||
3198245 | 07 | 小 | 单 | ||
3198244 | 27 | 大 | 单 | ||
3198243 | 17 | 大 | 单 | ||
3198242 | 14 | 大 | 双 | ||
3198241 | 16 | 大 | 双 | ||
3198240 | 12 | 小 | 双 | ||
3198239 | 24 | 大 | 双 | ||
3198238 | 11 | 小 | 单 | ||
3198237 | 11 | 小 | 单 | ||
3198236 | 19 | 大 | 单 | ||
3198235 | 15 | 大 | 单 | ||
3198234 | 10 | 小 | 双 | ||
3198233 | 14 | 大 | 双 | ||
3198232 | 23 | 大 | 单 | ||
3198231 | 13 | 小 | 单 | ||
3198230 | 14 | 大 | 双 | ||
3198229 | 07 | 小 | 单 | ||
3198228 | 13 | 小 | 单 | ||
3198227 | 19 | 大 | 单 | ||
3198226 | 23 | 大 | 单 | ||
3198225 | 13 | 小 | 单 | ||
3198224 | 21 | 大 | 单 | ||
3198223 | 16 | 大 | 双 | ||
3198222 | 02 | 小 | 双 | ||
3198221 | 23 | 大 | 单 | ||
3198220 | 17 | 大 | 单 | ||
3198219 | 05 | 小 | 单 | ||
3198218 | 07 | 小 | 单 | ||
3198217 | 13 | 小 | 单 | ||
3198216 | 16 | 大 | 双 | ||
3198215 | 18 | 大 | 双 | ||
3198214 | 09 | 小 | 单 | ||
3198213 | 03 | 小 | 单 | ||
3198212 | 20 | 大 | 双 | ||
3198211 | 11 | 小 | 单 | ||
3198210 | 17 | 大 | 单 | ||
3198209 | 11 | 小 | 单 | ||
3198208 | 23 | 大 | 单 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出15 12 12 09 16 09 17 07 20 09 |