期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198265 | 08 | 杀大单 | |||
3198264 | 02:36 | 9+4+2=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3198263 | 02:33 | 3+6+3=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3198262 | 02:29 | 9+9+8=26 | 16 | 杀小单 | 对 |
3198261 | 02:26 | 7+4+8=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3198260 | 02:22 | 8+3+1=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3198259 | 02:19 | 9+6+8=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3198258 | 02:15 | 6+7+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3198257 | 02:12 | 3+2+5=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3198256 | 02:08 | 2+8+4=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3198255 | 02:05 | 5+1+8=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3198254 | 02:01 | 7+5+3=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3198253 | 01:58 | 0+6+2=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3198252 | 01:54 | 3+7+8=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3198251 | 01:51 | 8+5+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3198250 | 01:47 | 2+4+3=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198264 | 15 | 大 | 单 | ||
3198263 | 12 | 小 | 双 | ||
3198262 | 26 | 大 | 双 | ||
3198261 | 19 | 大 | 单 | ||
3198260 | 12 | 小 | 双 | ||
3198259 | 23 | 大 | 单 | ||
3198258 | 19 | 大 | 单 | ||
3198257 | 10 | 小 | 双 | ||
3198256 | 14 | 大 | 双 | ||
3198255 | 14 | 大 | 双 | ||
3198254 | 15 | 大 | 单 | ||
3198253 | 08 | 小 | 双 | ||
3198252 | 18 | 大 | 双 | ||
3198251 | 14 | 大 | 双 | ||
3198250 | 09 | 小 | 单 | ||
3198249 | 21 | 大 | 单 | ||
3198248 | 07 | 小 | 单 | ||
3198247 | 07 | 小 | 单 | ||
3198246 | 12 | 小 | 双 | ||
3198245 | 07 | 小 | 单 | ||
3198244 | 27 | 大 | 单 | ||
3198243 | 17 | 大 | 单 | ||
3198242 | 14 | 大 | 双 | ||
3198241 | 16 | 大 | 双 | ||
3198240 | 12 | 小 | 双 | ||
3198239 | 24 | 大 | 双 | ||
3198238 | 11 | 小 | 单 | ||
3198237 | 11 | 小 | 单 | ||
3198236 | 19 | 大 | 单 | ||
3198235 | 15 | 大 | 单 | ||
3198234 | 10 | 小 | 双 | ||
3198233 | 14 | 大 | 双 | ||
3198232 | 23 | 大 | 单 | ||
3198231 | 13 | 小 | 单 | ||
3198230 | 14 | 大 | 双 | ||
3198229 | 07 | 小 | 单 | ||
3198228 | 13 | 小 | 单 | ||
3198227 | 19 | 大 | 单 | ||
3198226 | 23 | 大 | 单 | ||
3198225 | 13 | 小 | 单 | ||
3198224 | 21 | 大 | 单 | ||
3198223 | 16 | 大 | 双 | ||
3198222 | 02 | 小 | 双 | ||
3198221 | 23 | 大 | 单 | ||
3198220 | 17 | 大 | 单 | ||
3198219 | 05 | 小 | 单 | ||
3198218 | 07 | 小 | 单 | ||
3198217 | 13 | 小 | 单 | ||
3198216 | 16 | 大 | 双 | ||
3198215 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出14 19 04 12 15 20 17 16 13 16 |